| 日付 | 形式 | チーム名 | vs | チーム名 | 審判チーム |
| 4/8 | 開会式 | 交流戦 | |||
| 4/15 | リーグ戦 | 花の北光FIREGUNS(青) | 1-5 | FC Zion(黒) | FC Fulltoruque |
| 4/21 | リーグ戦 | 予備日 | |||
| 4/22 | リーグ戦 | 花の北光FIREGUNS(青) | 延期 | ZAKU(白) | FC Zion |
| 4/28 | リーグ戦 | FC Fulltoruque(黒) | 4-1 | ZAKU(白) | 花の北光FIREGUNS |
| 4/29 | リーグ戦 | 予備日 | |||
| 5/12 | リーグ戦 | 予備日 | |||
| 5/13 | リーグ戦 | 花の北光FIREGUNS(青) | 0-3 | FC Fulltoruque(黒) | ZAKU |
| 5/19 | リーグ戦 | 予備日 | |||
| 5/20 | リーグ戦 | FC Zion(黒) | 1-1 | ZAKU(白) | 花の北光FIREGUNS |
| 5/26 | リーグ戦 | 予備日 | |||
| 5/27 | リーグ戦 | 花の北光FIREGUNS(青) | - | FC Zion(黒) | ZAKU |
| 6/2 | リーグ戦 | 予備日 | |||
| 6/3 | リーグ戦 | FC Fulltoruque(黒) | - | ZAKU(白) | FC Zion |
| 6/9 | リーグ戦 | 予備日 | |||
| 6/10 | リーグ戦 | FC Zion(黒) | - | ZAKU(白) | FC Fulltoruque |
| 6/16 | リーグ戦 | 予備日 | |||
| 6/17 | リーグ戦 | FC Zion(黒) | - | FC Fulltoruque(黒) | 花の北光FIREGUNS |
| 6/23 | リーグ戦 | 予備日 | |||
| 6/24 | リーグ戦 | 花の北光FIREGUNS(青) | - | FC Fulltoruque(黒) | FC Zion |
| 6/30 | リーグ戦 | 予備日 | |||
| 7/1 | リーグ戦 | 花の北光FIREGUNS(青) | - | ZAKU(白) | FC Fulltoruque |
| 7/7 | リーグ戦 | 予備日 | |||
| 7/8 | リーグ戦 | 予備日 | |||
| 7/14 | カップ戦@A | 花の北光FIREGUNS(青) | - | FC Fulltoruque(黒) | FC Zion |
| 7/15 | カップ戦@B | FC Zion(黒) | - | ZAKU(白) | FC Fulltoruque |
| 7/21 | カップ戦@ | 予備日 | |||
| 7/22 | カップ戦@ | 予備日 | |||
| 7/28 | 交流戦※2 | カップ戦@Aの敗者 | - | カップ戦@Bの敗者 | カップ戦@Bの敗者 |
| 7/29 | カップ戦@ | カップ戦@Aの勝者 | - | カップ戦@Bの勝者 | カップ戦@Aの敗者 |
| 8/4 | カップ戦@ | 予備日 | |||
| 8/5 | カップ戦@ | 予備日 | |||
| 8/18 | カップ戦AT | FC Fulltoruque(黒) | - | ZAKU(白) | 花の北光FIREGUNS |
| 8/19 | カップ戦AU | 花の北光FIREGUNS(青) | - | FC Zion(黒) | ZAKU |
| 8/25 | カップ戦A | 予備日 | |||
| 8/26 | カップ戦A | 予備日 | |||
| 9/1 | 交流戦※2 | カップ戦ATの敗者 | - | カップ戦AUの敗者 | カップ戦AUの敗者 |
| 9/2 | カップ戦A | カップ戦ATの勝者 | - | カップ戦AUの勝者 | カップ戦ATの敗者 |
| 9/8 | カップ戦A | - | |||
| 9/9 | カップ戦A | - | |||
| 9/15 | 下澤杯 | - | |||
| 9/16 | 下澤杯 | - | |||
| 9/22 | 下澤杯 | - | |||
| 9/23 | 下澤杯 | - | |||
| 9/29 | 下澤杯 | - | |||
| 9/30 | 下澤杯 | - | |||
| 10/6 | 下澤杯 | - | |||
| 10/7 | 下澤杯 | - | |||
| 10/13 | 下澤杯 | - | |||
| 10/14 | 下澤杯 | - | |||
| 10/20 | 下澤杯 | - | |||
| 10/21 | 下澤杯 | - | |||
| 10/27 | 下澤杯 | - | |||
| 10/28 | 下澤杯 | - | |||
| 11/3 | 下澤杯 | - | |||
| 11/4 | 下澤杯 | - |
K−League 2012程表
試合会場 金石中学校グランド
試合開始 19:30
※1は会場が北陸大学フットボールパーク
※2は雨天中止