|
|
月 / 日 |
|
|
|
|
|
|
1 | 6月12日 | 快晴 | 板取川 | 下橋近辺 | 9尾 | 16Cm | 減水で瀬しかダメ! |
2 | 6月16日 | 晴れ | 手取川 | サイロ前 | 60尾 | 14Cm | 石川県内鮎解禁日 |
3 | 6月20日 | 曇り | 手取川 | 米森鉄鋼 | 19尾 | 14Cm | 手取川漁業区解禁日 |
4 | 6月23日 | 晴れ | 手取川 | 辰口大橋 | 55尾 | 14Cm | 瀬の芯で入れ掛かり |
5 | 6月26日 | 曇り | 手取川 | 山庄上流 | 18尾 | 14Cm | 増水・ニゴリの中善戦 |
6 | 7月 4日 | 小雨 | 大日川 | 下野橋上 | 3尾 | 18Cm | 流芯に大型がいる |
7 | 7月 7日 | 晴れ | 九頭竜 | 勝山南橋 | 1尾 | 17Cm | 鮎マスターズ完敗 |
8 | 7月10日 | 快晴 | 板取川 | 下橋上流 | 7尾 | 18Cm | 瀬の鮎は大型だ |
9 | 7月11日 | 曇り | 手取川 | 福岡 | 25尾 | 18Cm | 上流は大きいが薄い |
10 | 7月14日 | 小雨 | 馬瀬川 | 役場下流 | 7尾 | 20Cm | ガンガン瀬しか釣れず |
11 | 7月17日 | 曇り | 手取川 | 川北上流 | 12尾 | 18Cm | 深トロの大型狙い |
12 | 7月18日 | 小雨 | 手取川 | 川北上流 | 16尾 | 15Cm | チャラ瀬で数を稼いだ |
13 | 7月20日 | 雨晴 | 手取川 | 川北大橋 | 7尾 | 17Cm | 杖川の放水で半日 |
14 | 7月24日 | 快晴 | 手取川 | 川北大橋 | 24尾 | 17Cm | 日中よりも夕方追った |
15 | 7月25日 | 快晴 | 手取川 | 川北大橋 | 14尾 | 16Cm | 水温高く、追いニブイ |
16 | 7月31日 | 晴れ | 手取川 | 川北上流 | 27尾 | 16Cm | F氏とチャラで競争 |
17 | 8月 1日 | 快晴 | 手取川 | 川北上流 | 24尾 | 16Cm | 苦戦ザラ瀬で数合わせ |
18 | 8月 8日 | 快晴 | 手取川 | 天狗橋上 | 0尾 | −−−− | M君に友釣り教えた |
19 | 8月11日 | 小雨 | 手取川 | 白山河原 | 9尾 | 18Cm | 下流水無し上流鮎無し |
20 | 8月12日 | 小雨 | 庄川 | 山田屋前 | 10尾 | 18Cm | 半日の釣り、型は良 |
21 | 8月13日 | 小雨 | 庄川 | 山田屋前 | 15尾 | 17Cm | トロ場は大型、瀬は数 |
22 | 8月19日 | 晴雨 | 手取川 | 川北上流 | 51尾 | 17Cm | チャラ瀬で入れ掛かる |
23 | 8月21日 | 晴雨 | 手取川 | 川北上流 | 31尾 | 17Cm | 今日もチャラ瀬攻め |
24 | 8月22日 | 曇り | 手取川 | 川北上流 | 30尾 | 17Cm | 監視員巡回で人が減る |
25 | 8月25日 | 曇り | 手取川 | 川北上流 | 27尾 | 17Cm | 何時ものお座敷で半日 |
26 | 8月29日 | 曇り | 手取川 | 川北上流 | 26尾 | 17Cm | 瀬を中心に攻めた |
27 | 8月30日 | 晴れ | 手取川 | 川北上流 | 19尾 | 17Cm | 追ったのは瀬のみだ |
28 | 9月 4日 | 雨晴 | 手取川 | 辰口橋上 | 31尾 | 17Cm | 雨中のオトリ替え苦戦 |
29 | 9月 5日 | 晴れ | 手取川 | 辰口下流 | 50尾 | 18Cm | ガンガン瀬は入掛かり |
30 | 9月11日 | 曇り | 手取川 | 辰口下流 | 38尾 | 18Cm | PM3時以降はGタイム |
31 | 9月12日 | 曇り | 手取川 | 辰口下流 | 32尾 | 18Cm | メス鮎は子持ちとなる |
32 | 10月 6日 | 晴れ | 犀川 | 渋谷工業 | 4尾 | 17Cm | 数合わせの釣り |
合計701尾 |
平成11年度の一日平均釣果は 22尾弱でした
HOME