|
|
月 / 日 |
|
|
|
|
|
|
1 | 6月16日 | 快晴 | 手取川 | 辰口橋下流 | 31尾 | 13Cm | 今年の解禁の鮎は小さい |
2 | 6月17日 | 小雨 | 手取川 | 手取川橋 | 20尾 | 15Cm | 水温16度、上がらず |
3 | 6月18日 | 曇り | 手取川 | 手取川橋 | 28尾 | 14Cm | 釣果はポイント次第だ |
4 | 7月 1日 | 晴れ | 手取川 | 山庄上流 | 2尾 | 13Cm | 2時間で2尾、ダメだ! |
5 | 7月 4日 | 晴れ | 手取川 | 手取川橋 | 12尾 | 13Cm | 良い雰囲気に・・・ |
6 | 7月 6日 | 快晴 | 九頭竜川 | 勝山橋 | 9尾 | 20Cm | ダイワ予選落ち |
7 | 7月 8日 | 曇り | 手取川 | 手取橋真下 | 36尾 | 14Cm | 手取は回復傾向だ |
8 | 7月 9日 | 晴れ | 手取川 | 川北〜粟生 | 21尾 | 14Cm | 時間3尾じゃねぇ〜 |
9 | 7月15日 | 曇雨 | 手取川 | 川北大橋下 | 31尾 | 16Cm | 時間5尾は善戦の部か? |
10 | 7月30日 | 快晴 | 手取川 | 辰口橋下流 | 36尾 | 16Cm | 強風で竿を折ってしまった |
11 | 8月 5日 | 快晴 | 手取川 | 辰口橋上流 | 23尾 | 16Cm | 湯の中での釣りか? |
12 | 8月 6日 | 晴れ | 手取川 | 川北大橋下 | 5尾 | 16Cm | ニゴリが強くて苦戦 |
13 | 8月12日 | 晴れ | 庄 川 | 権正寺橋 | 11尾 | 18Cm | 5時間もやって・・ |
14 | 8月16日 | 晴れ | 手取川 | 辰口橋近辺 | 54尾 | 16Cm | 4時頃橋下で入掛かり |
15 | 8月17日 | 晴れ | 手取川 | 辰口橋近辺 | 43尾 | 16Cm | 平均ペースで掛かった |
16 | 8月19日 | 晴れ | 手取川 | 辰口橋近辺 | 61尾 | 16Cm | 午前中は苦戦 |
17 | 8月20日 | 晴れ | 手取川 | 辰口橋近辺 | 43尾 | 16Cm | チャラにも鮎がいる |
18 | 8月26日 | 晴れ | 手取川 | 辰口橋近辺 | 41尾 | 16Cm | 網に先を越されたか? |
19 | 8月27日 | 晴れ | 手取川 | 辰口公園横 | 66尾 | 16Cm | 瀬は鮎の宝庫だ |
20 | 9月 1日 | 晴れ | 手取川 | 辰口公園横 | 40尾 | 15Cm | 午後から4時間 |
21 | 9月 2日 | 雨曇 | >手取川 | 辰口公園横 | 20尾 | 17Cm | 昼頃強い雨で終わり |
22 | 9月 3日 | 曇り | 手取川 | 辰口公園横 | 12尾 | 17Cm | 強ニゴリに強風では |
23 | 9月 7日 | 曇り | 手取川 | 辰口公園横 | 21尾 | 17Cm | 3時〜5時の2時間 |
24 | 9月 9日 | 曇り | 手取川 | 辰口公園横 | 25尾 | 16Cm | 小型が多かった |
25 | 9月16日 | 曇り | 手取川 | 川北大橋下 | 12尾 | 17Cm | 薄ニゴリ、時間3尾 |
26 | 9月17日 | 曇り | 手取川 | 川北大橋下 | 12尾 | 17Cm | メスの子持ち狙い |
27 | 9月23日 | 小雨 | 手取川 | 川北大橋下 | 16尾 | 17Cm | 11時頃によく追った |
28 | 9月24日 | 曇雨 | 手取川 | 川北大橋下 | 2尾 | 16Cm | ニゴリでダメ! |
合計733尾 |
平成12年度の一日平均釣果は 26尾強でした
HOME