HOME   鮎案内メニュー

平成13年度 鮎釣果記録

平成10年釣果記録⇒
平成11年釣果記録⇒
平成12年釣果記録⇒
平成13年釣果記録⇒
平成14年釣果記録⇒
平成15年釣果記録⇒
平成16年釣果記録⇒
平成17年釣果記録⇒
平成18年釣果記録⇒
平成19年釣果記録⇒
平成20年釣果記録⇒
平成21年釣果記録⇒
平成22年釣果記録⇒
平成23年釣果記録⇒
平成24年釣果記録⇒
平成25年釣果記録⇒
平成26年釣果記録⇒
平成27年釣果記録⇒
平成28年釣果記録⇒
平成29年釣果記録⇒

注 : オトリ鮎含まず
(長寸はその日のアベレージサイズです)
 
月 / 日
天気
河  川
場  所
尾 数
長 寸
備  考
 1  6月16日 曇り 手取川 粟生大橋  53尾 16Cm 今年は良型ぞろい
 2  6月17日 曇り 手取川 美川公園  39尾 16Cm 鮎は下流域に溜まっている
 3  7月 6日 九頭竜川 勝山橋   0尾 ーーー ダイワ予選
 4  7月 7日 晴れ 庄川 権正寺橋   4尾 15Cm 鮎が薄い
 5  7月 8日 晴れ 梯川 産業道路  21尾 15Cm 初めての川、小石底
 6  7月11日 晴れ 手取川 川北大橋  25尾 17Cm 午後より4時間の釣り
 7  7月14日 晴れ 手取川 辰口橋  16尾 17Cm 午前中のみの釣り
 8  7月15日 晴れ 手取川 辰口橋  35尾 14Cm 追い渋く、拾い釣り
 9  7月21日 快晴 手取川 辰口橋  23尾 14Cm 午後は福岡で完敗
10  7月22日 快晴 手取川 山庄下流  20尾 17Cm 午前中は大苦戦
11  7月26日 晴れ 手取川 山庄下流  62尾 17Cm 瀬での追いが強烈
12  7月28日 晴れ 手取川 川北下流  45尾 17Cm 瀬でしか追わない
13  8月 4日 晴れ 手取川 川北上流  38尾 17Cm 竿のトップが折れた
14  8月 5日 晴れ 手取川 川北大橋  14尾 17Cm どこも追いが悪い
15  8月11日 晴れ 手取川 川北大橋  13尾 17Cm 減水、アカ腐れ
16  8月12日 晴れ 手取川 白山河原   7尾 21Cm 大きいが数は出ない
17  8月13日 晴れ 手取川 山庄下流  12尾 17Cm 午後からの釣り
18  8月14日 晴れ 手取川 山庄下流  16尾 17Cm 今日も午後から4時間
19  8月16日 晴れ 手取川 川北大橋   5尾 14Cm 朝2時間だけの釣り
20  8月17日 晴れ 手取川 山庄下流  26尾 17Cm 午後から半日の釣り
21  8月26日 小雨 庄川 大門  10尾 19Cm 大会出場
22  8月30日 小雨 手取川 辰口橋上  16尾 16Cm 午後2時間半の釣り
23  9月 1日 晴れ 手取川 辰口橋上  55尾 16Cm 終盤の様相あり
  合計555尾

平成13年度の一日平均釣果は 24尾強でした

HOME