HOME
鮎案内メニュー
注 : オトリ鮎含まず
(長寸はその日のアベレージサイズです)
|
月 / 日 |
天気 |
河 川 |
場 所 |
尾 数 |
長 寸 |
備 考 |
1 | 6月16日 | 曇り |
手取川 | 粟生橋・8号上 | 53尾 |
17Cm | 解禁日・結構混雑
|
2 | 6月19日 | 晴れ |
手取川 | 辰口橋・粟生橋 | 103尾 |
16Cm | 瀬を中心に攻めた
|
3 | 8月28日 | 曇り |
手取川 | 辰口橋・粟生橋 | 21尾 |
17Cm | 瀬尻で大型鮎
|
4 | 9月10日 | 曇り |
手取川 | 辰口橋・粟生橋 | 12尾 |
17Cm | メスの両腹に眞子
|
| | | | | | |
合計 189尾
|
平成21年度の一日平均釣果は 47尾強でした
HOME