注 : オトリ鮎含まず
(長寸はその日のアベレージサイズです)
      |  | 月 / 日 | 天気 | 河   川 | 場  所 | 尾 数 | 長 寸 | 備  考 | 
| 1 | 6月25日 | 曇り | 手取川 | 辰口〜粟生橋 | 42尾 | 12Cm | 今年の鮎は小型 | 
| 2 | 7月24日 | 快晴 | 手取川 | 辰口〜粟生橋 | 26尾 | 13Cm | まだ小さい | 
| 3 | 7月27日 | 快晴 | 手取川 | 辰口〜粟生橋 | 42尾 | 17Cm | 深場には良型が | 
| 4 | 7月31日 | 曇り | 手取川 | 辰口〜粟生橋 | 41尾 | 16Cm | 白波の瀬の中だ | 
| 5 | 8月 3日 | 曇り | 手取川 | 辰口〜粟生橋 | 71尾 | 16Cm | 鮎は瀬に出ている | 
| 6 | 8月 9日 | 晴れ | 手取川 | 辰口〜粟生橋 | 72尾 | 16Cm | 瀬尻で掛けた | 
| 7 | 8月11日 | 晴れ | 手取川 | 辰口〜粟生橋 | 55尾 | 16Cm | 高水温で不活性 | 
| 8 | 8月25日 | 晴れ | 手取川 | 辰口〜粟生橋 | 71尾 | 17Cm | 追いはまずまず | 
| 9 | 8月31日 | 晴れ | 手取川 | 辰口〜粟生橋 | 65尾 | 16Cm | 小さくなってきた | 
|  |  |  |  |  |  |  | 合計  485尾 | 
平成22年度の一日平均釣果は 54尾弱でした
HOME